
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




在線咨詢
            
聯(lián)系電話:
YT-G2400食品安全檢測儀產(chǎn)品介紹:    選配試劑和次數(shù)  | |||||
1  | 二氧化硫  | 100次/套  | 26  | 色素 莧菜紅  | 100次/套  | 
2  | 甲醛  | 100次/套  | 27  | 色素 靛藍  | 100次/套  | 
3  | 吊白塊  | 100次/套  | 28  | 色素 亮藍  | 100次/套  | 
4  | 硝酸鹽  | 100次/套  | 29  | 色素 胭脂紅  | 100次/套  | 
5  | 亞硝酸鹽  | 100次/套  | 30  | 色素 日落黃  | 100次/套  | 
6  | 蛋白質(zhì)  | 100次/套  | 31  | 色素 檸檬黃  | 100次/套  | 
7  | 茶多酚  | 100次/套  | 32  | 硼砂  | 100次/套  | 
8  | 芝麻油  | 100次/套  | 33  | 過氧化苯甲酰  | 100次/套  | 
9  | 食鹽中碘含量  | 100次/套  | 34  | 食醋總酸  | 100次/套  | 
10  | 尿素  | 100次/套  | 35  | 蜂蜜蔗糖  | 100次/套  | 
11  | 雙氧水  | 100次/套  | 36  | 蜂蜜果糖  | 100次/套  | 
12  | 甲醇  | 100次/套  | 37  | 葡萄糖  | 100次/套  | 
13  | 糖精鈉  | 100次/套  | 38  | 酸價  | 100次/套  | 
14  | 食用油過氧化值  | 100次/套  | 39  | 山梨酸  | 100次/套  | 
15  | 谷氨酸鈉(味精)  | 100次/套  | 40  | 總余氯  | 100次/套  | 
16  | 蘇-丹-紅Ⅰ號  | 100次/套  | 41  | 硫化鈉  | 100次/套  | 
17  | 蘇-丹-紅Ⅱ號  | 100次/套  | 42  | 甜蜜素  | 100次/套  | 
18  | 蘇-丹-紅Ⅲ號  | 100次/套  | 43  | 安賽蜜  | 100次/套  | 
19  | 蘇-丹-紅Ⅳ號  | 100次/套  | 44  | 溴酸鉀  | 100次/套  | 
20  | 游離性余氯  | 100次/套  | 45  | 硫酸鋁鉀  | 100次/套  | 
21  | 氨基酸態(tài)氮(醬油)  | 100次/套  | 46  | 苯甲酸  | 100次/套  | 
22  | 重金屬鉛  | 100次/套  | 47  | 硫氰酸鈉  | 100次/套  | 
23  | 六價鉻  | 100次/套  | 48  | 組胺  | 100次/套  | 
24  | 砷  | 100次/套  | 49  | 揮發(fā)性鹽基氮  | 100次/套  | 
25  | 汞  | 100次/套  | 50  | 病害肉  | 100次/套  | 
  | 
  | 
  | 51  | 農(nóng)藥殘留  | 100次/套  | 
